-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
奥迪Q7
全部车款
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 5座 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 7座 2025款 55 TFSI quattro S line运动型 7座 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪运动型 7座 2025款 55 TFSI quattro S line尊贵型 7座 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 5座 2024款 45 TFSI quattro S line运动型 7座 2024款 55 TFSI quattro S line运动型 7座 2024款 55 TFSI quattro S line尊贵型 7座
在售车款
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 5座 | 8挡手自一体(AT) | 60.98万 | 60.98万起 | 询价 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 7座 | 8挡手自一体(AT) | 70.68万 | 70.68万起 | 询价 | |
2025款 55 TFSI quattro S line运动型 7座 | 8挡手自一体(AT) | 70.68万 | 70.68万起 | 询价 | |
2025款 55 TFSI quattro S line冰雪运动型 7座 | 8挡手自一体(AT) | 74.88万 | 74.88万起 | 询价 | |
2025款 55 TFSI quattro S line尊贵型 7座 | 8挡手自一体(AT) | 80.48万 | 80.48万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 60.98万 | 60.98万起 | 询价 | |
2024款 45 TFSI quattro S line运动型 7座停产 | 8挡手自一体(AT) | 62.78万 | 62.78万起 | 询价 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 55 TFSI quattro S line运动型 7座停产 | 8挡手自一体(AT) | 70.68万 | 70.68万起 | 询价 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊贵型 7座停产 | 8挡手自一体(AT) | 80.48万 | 80.48万起 | 询价 |
北京暂无经销商报价,以下城市可售卖本地区,供您选择:
4S- 深圳鹏峰奥迪 2019年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。
促销:深圳鹏峰奥迪Q7优惠17.8万元 现车即提 剩余1天
地址:深圳市宝安区宝民一路创业立交旁[地图]
电话: 400-131-9655 售全国
46.98-74.88万
深圳市 宝安区
48.8-80.48万
深圳市 龙华区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!