-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
迈巴赫S级
在售车款
3.0升 双涡轮增压 381马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 改款 S 480 4MATIC | 9挡手自一体(AT) | 146.80万 | 146.80万起 | 询价 | |
2025款 S 480 4MATIC停产 | 9挡手自一体(AT) | 146.80万 | 146.80万起 | 询价 | |
4.0升 双涡轮增压 503马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 改款 S 580 4MATIC | 9挡手自一体(AT) | 249.60万 | 249.60万起 | 询价 | |
2025款 S 580 4MATIC停产 | 9挡手自一体(AT) | 249.60万 | 249.60万起 | 询价 | |
6.0升 双涡轮增压 612马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 改款 S 680 4MATIC | 9挡手自一体(AT) | 332.70万 | 332.70万起 | 询价 | |
2025款 S 680 4MATIC停产 | 9挡手自一体(AT) | 332.70万 | 332.70万起 | 询价 | |
2025款 改款 S 680 4MATIC 极夜版 | 9挡手自一体(AT) | 364.30万 | 364.30万起 | 询价 | |
2025款 S 680 4MATIC 极夜版停产 | 9挡手自一体(AT) | 364.30万 | 364.30万起 | 询价 | |
4.0升 双涡轮增压 503马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 S 580 4MATIC 极夜版 | 9挡手自一体(AT) | 287.30万 | 287.30万起 | 询价 | |
6.0升 双涡轮增压 612马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版-双色 | 9挡手自一体(AT) | 375.80万 | 375.80万起 | 询价 | |
2023款 S 680 4MATIC Haute Voiture限量高定版停产 | 9挡手自一体(AT) | 682.80万 | 682.80万起 | 询价 | |
6.0升 双涡轮增压 612马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版 | 9挡手自一体(AT) | 354.10万 | 354.10万起 | 询价 |
113.74-649.74万
广州市 海珠区
4S- 广州龙星行奔驰 2017年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。 2014年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。 2013年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。 2007年度车市之星易车评选的经营能力强、服务质量好、用户满意度高的经销商。
地址:广州市海珠区新滘东路611号[地图]
电话: 400-125-7321 售本市
136.8-672.8万
广州市 海珠区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!