-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
瑞风M4
在售车款
| 2.0升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0L 手动商旅型 7座 CNG | 5挡手动(MT) | 13.38万 | 13.38万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0L 手动商旅型 8座 CNG | 5挡手动(MT) | 13.38万 | 13.38万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0L 手动商旅型 9座 CNG | 5挡手动(MT) | 13.38万 | 13.38万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0L 手动商务型 7座 CNG | 5挡手动(MT) | 14.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0L 手动商务型 8座 CNG | 5挡手动(MT) | 14.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0L 手动商务型 9座 CNG | 5挡手动(MT) | 14.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2022款 2.0T 手动劲锐型 7座 柴油 | 6挡手动(MT) | 13.88万 | 13.88万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0T 手动劲尚型 7座 柴油 | 6挡手动(MT) | 14.88万 | 14.88万起 | 询价 | |
| 2022款 2.0T 手动劲享型 7座 柴油 | 6挡手动(MT) | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
| 2.0升 自然吸气 144马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2021款 2.0L 手动舒适版 7座 汽油 | 5挡手动(MT) | 10.58万 | 10.58万起 | 询价 | |
| 2021款 2.0L 手动商旅版 7座 汽油 | 5挡手动(MT) | 11.88万 | 11.88万起 | 询价 | |
| 2021款 2.0L 手动商务版 7座 汽油 | 5挡手动(MT) | 12.88万 | 12.88万起 | 询价 |



下载APP